合同包1(救援设备类):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
梅州文化旅游投资开发有限公司 | 广东省梅州市梅江区江南办彬芳大道北28号新办公楼第6层603室 | 下浮率:0.20% |
合同包2(其他专用车辆):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
梅州文化旅游投资开发有限公司 | 广东省梅州市梅江区江南办彬芳大道北28号新办公楼第6层603室 | 下浮率:0.20% |
合同包1(救援设备类):
货物类(梅州文化旅游投资开发有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 应急救援设备类 | 便携式灭火水泵 | 大耀 | DY-P150 | 255.00(台(套)) | 7,000.00 | 1,785,000.00 |
1-2 | 应急救援设备类 | 油锯 | 大耀 | DY-YJ65 | 170.00(台(套)) | 7,000.00 | 1,190,000.00 |
1-3 | 应急救援设备类 | 风力灭火机 | 大耀 | DY-FJ-2T | 331.00(台(套)) | 9,000.00 | 2,979,000.00 |
1-4 | 应急救援设备类 | 消防水泵(高压接力水泵) | 大耀 | DY-P230S | 21.00(台(套)) | 35,000.00 | 735,000.00 |
1-5 | 应急救援设备类 | 个人护具 | 猛士安盾 | ①头盔:MS-SLTK-AD ②防火服: MS-FHF-SLA ③扑火服: MS-FHF-SLB ④应急背囊: 65L-70L ⑤防火防扎鞋: RFX-MS-A ⑥扑火鞋: RMT-MA-MS ⑦防火头套:RMT-MA-MS ⑧防火手套:SL-MSST-B ⑨头灯:BHL616A ⑩护目镜:MS-XF-FMJ ⑪防毒面具:FDMJ14-HLD | 65.00(台(套)) | 10,000.00 | 650,000.00 |
1-6 | 应急救援设备类 | 移动蓄水池 | 大耀 | 大耀 | 60.00(台(套)) | 25,000.00 | 1,500,000.00 |
1-7 | 应急救援设备类 | 软体水枪 | 大耀 | 大耀 | 11.00(台(套)) | 5,000.00 | 55,000.00 |
1-8 | 应急救援设备类 | 绝缘剪断钳 | 沃宝森 | WBS-24 | 86.00(台(套)) | 1,000.00 | 86,000.00 |
1-9 | 应急救援设备类 | 红外热成像仪 | 盛博蓝 | HRYXJ-R300 | 59.00(台(套)) | 2,000.00 | 118,000.00 |
1-10 | 应急救援设备类 | 有毒有害气体检测仪 | 元特 | SKY2000-M4 | 74.00(台(套)) | 1,500.00 | 111,000.00 |
1-11 | 应急救援设备类 | 点火器 | 大耀 | 大耀 | 45.00(台(套)) | 7,000.00 | 315,000.00 |
1-12 | 应急救援设备类 | 自救呼吸器 | 宇安 | FZ-4 | 90.00(台(套)) | 6,000.00 | 540,000.00 |
1-13 | 应急救援设备类 | 高压细水雾灭火机 | 大耀 | DY-GYXSW | 55.00(台(套)) | 15,000.00 | 825,000.00 |
1-14 | 应急救援设备类 | 高扬程水泵 | 大耀 | DY-P400 | 17.00(台(套)) | 100,000.00 | 1,700,000.00 |
1-15 | 应急救援设备类 | 割灌机 | 大耀 | DY-GGJ | 181.00(台(套)) | 3,000.00 | 543,000.00 |
1-16 | 应急救援设备类 | 高压接力消防水泵 | 大耀 | DY-P230S | 56.00(台(套)) | 35,000.00 | 1,960,000.00 |
1-17 | 应急救援设备类 | 液压破拆工具组(千斤顶) | 沃宝森 | GYQJ-5/10/20 | 3.00(台(套)) | 20,000.00 | 60,000.00 |
1-18 | 应急救援设备类 | 液压破拆工具组(扩张器) | 沃宝森 | GYKZ72--59~195/720 | 1.00(台(套)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-19 | 应急救援设备类 | 液压破拆工具组(液压泵) | 沃宝森 | BJQ-72/0.8*2 | 27.00(台(套)) | 20,000.00 | 540,000.00 |
1-20 | 应急救援设备类 | 液压破拆工具组(剪切器) | 沃宝森 | GYJQ72-36(20) /325 | 6.00(台(套)) | 10,000.00 | 60,000.00 |
1-21 | 应急救援设备类 | 切割工具组 | 兴宁市罗浮镇生活垃圾清运服务结果公告
下一条:
梅州市教育局2024年梅州市市直学校教师专业科目培训项目中标公告
|